貼片電阻阻值表

風華貼片電阻采用國際通行的E-24和E-96標準來標準化生產(chǎn)不同阻值的貼片電阻。
5%精度電阻采用E-24標準,一共有24個基礎值,風華工廠依照基礎值的整數(shù)倍作為常規(guī)阻值生產(chǎn)。如4.7R,47R...4.7MR等。具體阻值表詳見規(guī)格書
E-24系列E-24SERIES(*10NΩ)
(單位UNIT:1Ω.10Ω.100Ω.1KΩ.10K.100KΩ.1MΩ)
1 1.5 2.2 3.3 4.7 6.8
1.1 1.6 2.4 3.6 5.1 7.5
1.2 1.8 2.7 3.9 5.6 8.2
1.3 2 3 4.3 6.2 9.1
E-96系列E-96SERIES(*10NΩ)
(單位UNIT:1Ω.10Ω.100Ω.1KΩ.10K.100KΩ.1MΩ)
1.0  1.33 1.78 2.37 3.16 4.22 5.62 7.5
1.02 1.37 1.82 2.43 3.24 4.32 5.76 7.68
1.05 1.4 1.87 2.49 3.32 4.42 5.9 7.87
1.07 1.43 1.91 2.55 3.4 4.53 6.04 8.06
1.1  1.47 1.96 2.61 3.48 4.64 6.19 8.25
1.13 1.5   2.67 3.57 4.75 6.34 8.45
1.15 1.54 2.05 2.74 3.65 4.87 6.49 8.66
1.18 1.58 2.1 2.8 3.74 4.99 6.65 8.87
1.21 1.62 2.15 2.87 3.83 5.11 6.81 9.09
1.24 1.65 2.21 2.94 3.92 5.23 6.98 9.31
1.27 1.69 2.26 3.01 4.02 5.36 7.15 9.53
1.3  1.74 2.32 3.09 4.12 5.49 7.32 9.76

QQ

咨詢

3310009727

貼片電阻咨詢

919090394

精密電阻咨詢

2572677220

金屬膜電阻咨詢

電話

全國咨詢熱線

400-888-5058

微信

二維碼

南京南山官方微信

郵箱